Bienestar Institucional - Horarios
{slide=Cultural}
CULTURA Y EXTENSIÓN CULTURAL - HORÁRIOS IP - 2013 | |||||||
ACTIVIDAD E INSTRUCTOR | LUGAR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
AGRUPACIONES MUSICALES | Sede 2 - Bienestar - Salón de música | 5:00 - 6:00 p.m. | 12:00 m - 2:00p.m. | ||||
Cristian SernaMeza | |||||||
BORDADO | Sede 2 - Bienestar - Salón Principal | 12:30 - 2:00 p.m. | 10:00 a.m. A 12:00 m. (G1) 12:30 m. a 2:00 p.m. (G2) | 10:00 a.m. A 12:00 m. (G1) 12:30 m. a 2:00 p.m. (G2) | 10:00 a.m. A 12:00 m. (G1) 12:30 m. a 2:00 p.m. (G2) | ||
Cecilia Díaz Posada | |||||||
CINE CLUB TELARAÑA | Sede 2 - Bienestar - Salón Principal | 11:45 a.m A 1: 45 p.m. | |||||
Arnaldo Gutiérrez | |||||||
CINE CLUB AMBU | Sede 2 - Bienestar - Salón Principal | 11:00 A 1:00 P.M | |||||
Luís Martinez | |||||||
CORO | Salón de Profesores | 5:00 - 7:00 p.m. | 11:00 m. - 2:00 p.m. | ||||
Alvaro Makensie | Sede 2-Tercer Piso | ||||||
DANZAS FOLKLORICAS | Sede 2 - Bienestar - Salón Principal | 6:00 - 8:00 p.m. | 6:00 - 8:00 p.m. | 11:00 a.m. - 1:00 p.m. | |||
Alfonso Herrera Vega | |||||||
DANZAS INTERNACIONALES | Sede 2 - Bienestar - Salón Principal | 5:00 - 7:00 p.m. - Semillero | 11:00 a.m. - 1:00 p.m. Grupo base | ||||
Jaime Bustamante De la Hoz | |||||||
DANZAS MODERNAS | Sede 2 - Bienestar - Salón Principal | 9:00 - 11:00 a.m. Semillero / 11:00 a.m. - 1:00 p.m. Grupo base | |||||
jaime Bustamante | |||||||
ETIQUETA Y PROTOCOLO | Por confirmar | . | 8:00 a.m. A 10:00 a.m. (G1) 10:00 m. a 12:00 m. (G2) | ||||
Cecilia Díaz | . | ||||||
GAITAS | Sede 2 - Bienestar - Patio interno | 6:00 - 8:00 p.m. | 6:00 - 8:00 p.m. | 10:00 a.m. - 1:00 p.m. | |||
Germán Pérez Caraballo | |||||||
GUITARRA | 5:00 A 6:00 P.M. y 6:00 A 7:00 P.M. | 5:00 a 6:00 (G1) y 6:00 a 7:00 p.m.(G2) | 9:00 a.m. a 10:00 (G1) - 10:00 a.m. A 11 a.m (G2) | ||||
Rafael Avilez Morales | Salón de Profesores | ||||||
MODELAJE FASHION | |||||||
Iván Reyes Ballestas (Convenio-Casa Real) | Sede 2 - Pasillo del tercer piso | 6:15 - 8:00 p.m. | 9:00 a.m. A 11:00 a.m. | ||||
TEATRO | Sede 2 - Bienestar - Salón Principal | 6:15 - 8:00 p.m. | 11:00 - 1:00 p.m. | ||||
Ana Mercado | |||||||
VALLENATO | Sede 2 - Bienestar - Salón de música | 4:30 - 6:00 p.m. | 10:00 a.m A 12 m (G1) 12:15 m. A 2:00 p.m. ((G2) | ||||
Pedro Pérez Arrieta | |||||||
ONART - Taller Creativo | Salón de Bienestar | 4:00 - 6:00 p.m. | 4:00 - 6:00 p.m. | 1:00 p.m. - 3:00 p.m. | |||
Yuliana Castillo Sierra | |||||||
EQUIPO DE PRENSA | 2:00 A 4:00 p.m. |
{/slide}
{slide=Deporte}
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ | |||||||
BIENESTAR INSTITUCIONAL | |||||||
COORD. DE DEPORTES | |||||||
HORARIO DE PRACTICAS PRIMER PERIODO DE 2013 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADOS | ||
AERÓBICOS | Horario | 2 a 3 pm | 6 a 8 pm | 2 a 3 pm | 7 a 9 am | ||
Reinaldo Samudio Ch. | Sitio | de trabajo G. L. | Claustro Aerobic. | de trabajo G. L. | Claustro Aerobic. | ||
Cantidad de estudiantes | 30 | 40 | |||||
AJEDREZ | Horario | 4 a 7 pm | 10 am - 1 Pm | ||||
Amaury Martinez LL. | Sitio | Claustro | Claustro | ||||
Cantidad de estudiantes | 25 | ||||||
BALONCESTO | Horario | 7 a 9 pm | 7 a 9 pm | 9 a 11 am | |||
Raul Olivo M. | Sitio | Alameda la Victoria | Alameda la Victoria | Alameda la Victoria | |||
Cantidad de estudiantes | 30 | ||||||
FUTBOL | Horario | 8 a 10 pm | 8 a 10 pm | Torneo Interno | |||
Henry Calderon H. | Sitio | Los Calamares | Los Calamares | Los Calamares | |||
Cantidad de estudiantes | 50 | ||||||
FUTSALON | Horario | 7 a 9 pm | 7 a 9 pm | 1 a 4 pm | |||
Renso Vega P. | Sitio | ||||||
Cantidad de estudiantes | 50 | ||||||
NATACION | Horario | 7 pm - 8 pm | 7 pm - 8 pm | 7 am - 8 am | |||
Alfredo Reino | Sitio | Compl. Acuatico | Compl. Acuatico | Complejo Acuatico | |||
Cantidad de estudiantes | 30 | 30 | 30 | ||||
SOFTBOL | Horario | 7 a 10 pm | 7 a 10 pm | Torneo Interno | |||
Jairo Morelos L. | Sitio | Las gaviotas | Las gaviotas | Las gaviotas | |||
Cantidad de estudiantes | 30 | ||||||
TAEKWONDO | Horario | 5 a 7 pm | 5 a 7 pm | 5 a 7 pm | |||
Wilson Zuñiga de la R. | Sitio | Coliseo B. Caraballo | Coliseo B. Caraballo | Claustro | |||
Cantidad de estudiantes | 25 | ||||||
TENIS DE MESA | Horario | 7 a 9 pm | 7 a 9 pm | 9 a 11 am | |||
Juan F. Mora C. | Sitio | Claustro | Claustro | Claustro | |||
Cantidad de estudiantes | 30 | ||||||
VOLEIBOL | Horario | 6 a 8 pm | 6 a 8 pm | 6 a 8 pm | |||
Marcos Gomez B. | Sitio | ||||||
Cantidad de estudiantes | 50 |
{/slide}
Última actualización 05 Agosto 2013