Listado De Admitidos al Diplomado: Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia.
Listado de Admitidos Al Diplomado: Derecho De las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia
Politicas Públicas De Género, Ley 1257 DE 2008 y Protección a la Mujer.
La Gobernación de Bolívar a través de la Dirección de Desarrollo Social, y la Corporación Universitaria Rafael Núñez, informan la lista de seleccionados para cursar el Diplomado Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el marco de la Política Pública de Equidad de Género y Autonomía de la Mujer Bolivarense 2013-2023, en el Municipio de ARJONA (Bol.).
| ITEM | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | GLADIS | LOZADA GAVIRIA |
| 2 | SUSANA | ESCORCIA |
| 3 | ANA M. | REYES ESTRADA |
| 4 | JANNIA | FLÓREZ ALMANZA |
| 5 | MIRLETH | QUINTERO HERNANDEZ |
| 6 | PAOLA | LÓPEZ GIRALDO |
| 7 | LUCELY | SERRANO RODRIGUEZ |
| 8 | XIORELY | FORTICH SANTOYA |
| 9 | NURIS | SÁNCHEZ MARTÍNEZ |
| 10 | KIARA | CASTRO POMARES |
| 11 | YESENIA | CONTRERAS DE MCDONALD |
| 12 | DEBIR | VALDELAMAR MARTELO |
| 13 | DINA LUZ | BELTRÁN MARTÍNEZ |
| 14 | JUDITH | HERNÁNDEZ HERNANDEZ |
| 15 | LACIDES MAURICIO | MARRUGO CARVAJALINO |
| 16 | CARMEN | MARRUGO BUSTILLO |
| 17 | MIGUEL EDUARDO | GARCÍA PRADA |
| 18 | ANA MERCEDES | CAMPO RIOS |
| 19 | CARLOS ALBERTO | ANIBAL HERNÁNDEZ |
| 20 | GISELA | PÉREZ QUESADA |
| 21 | YOLIBEL ESTHER | CASTILLA HERRERA |
| 22 | ISABEL C. | CHACÓN DIAZ |
| 23 | DUNIA ESTER | LEON FAJARDO |
| 24 | RUBY | CANTILLO JIMENEZ |
| 25 | KAREN | ROA MARTÍNEZ |
| 26 | NELCY DEL CARMEN | ANILLO ARDÍLA |
| 27 | DIANA PATRICIA | ARCE GRISALES |
| 28 | MABER VITELMA | VÉLEZ MOSQUERA |
| 29 | GERMÁN | SALGUEDO GONZÁLEZ |
| 30 | JHONAIRA | LUZ |
| 31 | KEIDY YELINA | ZEMANATE MUÑOZ |
| 32 | MARÍA DEL ROSARIO | TORRES COGOLLO |
| 33 | ELENA CAROLINA | BARRIOS DE ARMA |
| 34 | MARÍA DE LOS ÁNGELES | DIAZ MAZA |
| 35 | SANDRA MILENA | SARMIENTO ALONSO |
| 36 | VÍCTOR MANUEL | HERNÁNDEZ CASTILLA |
| 37 | MARY LUZ | MONTES VILORIA |
| 38 | MAYERLIS | ANGARITA ROBLES |
| 39 | VIVIANA | HENRÍQUEZ LÓPEZ |
| 40 | MILENA MARGARITA | LÓPEZ VERHELST |
| 41 | PATRICIA | RAMÍREZ VILLALBA |
| 42 | MARIA BERNARDA | QUINTANA MEJIA |
| 43 | PIEDAD DEL ROSARIO | DÍAZ MONSALVE |
| 44 | SISSY MARAGRET | CAMACHO HERRERA |
| 45 | MARTHA | OROZCO MURILLO |
| 46 | KELIS JOHANNA | UTRIA GUERRA |
| 47 | YOJAIRA DEL CARMEN | DÍAZ MARTINEZ |
| 48 | MICHELA ISABEL | LARA ESCOBAR |
| 49 | IRINA | CONEO JIMENEZ |
| 50 | YANETH | COLÓN CASTRO |
| 51 | MARIA MAGDALENA | BENÍTEZ CORREA |
| 52 | JULIO | TORRES PEREIRA |
| 53 | MARGARITA DEL ROSARIO | MACIA CARRASQUILLA |
| 54 | MARTHA LUZ | HERRERA ALVERNIA |
| 55 | BENJAMIN | AZUERO ANGULO |
| 56 | ISELICA | REYES HERNÁNDEZ |
| 57 | LOURDES | GARCÉS PUELLO |
| 58 | LESBIA CARIN | DE LA HOZ OSPINO |
| 59 | MIRLA | ORTÍZ MARTÍNEZ |
| 60 | JORGE LUIS | OÑORO PÁJARO |
| 61 | SAGRARIO | CORTES NÚÑEZ |
| 62 | JOHANNA VICTORIA | ORDOSGOITIA |
| 63 | ALINA | CASTILLA BELTRÁN |
| 64 | GILMA | SALGUEDO BETANCOURT |
| 65 | MARÍA VIRGINIA | MORENO HERRERA |
| 66 | ROBERTO DEL CRISTO | GRAU ORTEGA |
| 67 | ANA MARIA | PINTO HERRERA |
| 68 | NASLY | CASTRO BELTRAN |
| 69 | MARGARITA ROSA | ROBLES VILLEGAS |
| 70 | ROGERS EFRAIN | PÉREZ MUTIS |
| 71 | LILIANA PATRICIA | SERRANO TORRES |
| 72 | LAURA | NOVA |
| 73 | BRENDA | NOVA |
| 74 | LEYDY | ESCAMARRA |
| 75 | DAIDLUN | HERRERA |
| 76 | ROGER EFRAÍN | PÉREZ |
| 77 | GLORIA | MONTOYA RINCÓN |
Fechas: 13, 14 y 15 de Agosto
Municipio: Arjona
Horarios: 8: 00 am a 12: 00 am y de 2: 00 pm a 6 pm
Incluye : Entrega de Materiales, almuerzo y coffea break
Última actualización 27 Octubre 2018